FF-Karten Erweiterungen
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die DVB TechnoTrend Karten der [[DVB-S_full-featured-Karten | Revisionen 1.3,1.5,1.6 & S2300 (modded)]] besitzen einen J2_Jumperblock der es ermöglicht, | Die DVB TechnoTrend Karten der [[DVB-S_full-featured-Karten | Revisionen 1.3,1.5,1.6 & S2300 (modded)]] besitzen einen J2_Jumperblock der es ermöglicht, | ||
− | Signale an ein externes Board weiterzugeben. Ich habe versucht aus der Liste von [ | + | Signale an ein externes Board weiterzugeben. Ich habe versucht aus der Liste von [[Hardware_Erweiterungen_f%C3%BCr_VDR|Martini2]](großes Lob für die Zusammenstellung) eine Übersicht der technischen Features dieser Boards zu erstellen. Diese Liste ist auf keinen Fall vollständig und bedarf noch einiger Pflege. |
{| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!DVB-Platine | !DVB-Platine | ||
!Modulare DVB Extension Platine | !Modulare DVB Extension Platine | ||
− | !DVB-S Extension | + | !DVB-S Extension Board |
− | !J2 to RGB & S | + | !J2 to RGB & [[S/PDIF]] |
!FFLBHQ | !FFLBHQ | ||
!J2 auf Scart | !J2 auf Scart | ||
!PC-Dr. DVB-Blackbox | !PC-Dr. DVB-Blackbox | ||
+ | !µAV-Board mit MAX11504/11505 | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Schutzschaltung Videoausgangsstufen: | |bgcolor=#efefef|Schutzschaltung Videoausgangsstufen: | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| Ja - ''passiv'' | | Ja - ''passiv'' | ||
| Ja - '' ?? '' | | Ja - '' ?? '' | ||
+ | | Ja - ''aktiv'' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Filterschaltung: | |bgcolor=#efefef|Filterschaltung: | ||
| Nein | | Nein | ||
+ | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
| Ja - RGB | | Ja - RGB | ||
| Ja - RGB | | Ja - RGB | ||
+ | | Ja - RGB/SVideo/FBAS | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Ein/Ausschalten über Fernbedienung: | |bgcolor=#efefef|Ein/Ausschalten über Fernbedienung: | ||
Zeile 68: | Zeile 72: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 83: | Zeile 88: | ||
| ? | | ? | ||
| RC5 | | RC5 | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 101: | Zeile 107: | ||
| optional | | optional | ||
| Ja (elektr. und optisch) | | Ja (elektr. und optisch) | ||
+ | | Nein | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Audioverstärker : | |bgcolor=#efefef|Audioverstärker : | ||
Zeile 115: | Zeile 122: | ||
| Nein | | Nein | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Ja | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Bootloader für Updates: | |bgcolor=#efefef|Bootloader für Updates: | ||
Zeile 124: | Zeile 132: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 133: | Zeile 142: | ||
| Nein | | Nein | ||
| Ja | | Ja | ||
− | | | + | | [[Remote-plugin]] benutzen |
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | [[Remote-plugin]] benutzen |
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
+ | | [[Remote-plugin]] benutzen | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|LC Display (Anschluß): | |bgcolor=#efefef|LC Display (Anschluß): | ||
| Nein | | Nein | ||
− | | 5V | + | | 5V Stromanschluss - Daten über PP o. USB |
| Ja (Druckerport) | | Ja (Druckerport) | ||
| Ja | | Ja | ||
Zeile 152: | Zeile 162: | ||
| Ja (Druckerport) | | Ja (Druckerport) | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
| Nein | | Nein | ||
Zeile 171: | Zeile 182: | ||
| HabichtHugo | | HabichtHugo | ||
| ? (evtl. Seaman) | | ? (evtl. Seaman) | ||
+ | | trall | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Sonstige Eigenschaften: | |bgcolor=#efefef|Sonstige Eigenschaften: | ||
Zeile 177: | Zeile 189: | ||
| SCART Adapterplatine, SVideo, WoL oder Powerschalter über FB , profess. Slotblech, passt auch auf TT DVB-S2300 | | SCART Adapterplatine, SVideo, WoL oder Powerschalter über FB , profess. Slotblech, passt auch auf TT DVB-S2300 | ||
| ? | | ? | ||
− | | Status LEDs: Standby(Rot), Boot (Grünes Blinken), Aktiv (Dauergrün), Shutdown (Rotes Blinken), Schaltausgänge | + | | [[Extb-plugin]], Status LEDs: Standby(Rot), Boot (Grünes Blinken), Aktiv (Dauergrün), Shutdown (Rotes Blinken), Schaltausgänge |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 185: | Zeile 197: | ||
| leichter Nachbau | | leichter Nachbau | ||
| leichter Einbau | | leichter Einbau | ||
+ | | verwendet einen neu herausgebrachten Filter-IC, kompakter Aufbau | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Link: | |bgcolor=#efefef|Link: | ||
| [http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p58_RGB-S-Video-J2-Erweiterung-f-r-Technotrend-Premium.html] | | [http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p58_RGB-S-Video-J2-Erweiterung-f-r-Technotrend-Premium.html] | ||
− | | [http://www.rebach-online.de/ | + | | [http://www.rebach-online.de/advanced_search_result.php?keywords=RGB&x=0&y=0&categories_id=1000510&inc_subcat=1&manufacturers_id=14089&pfrom=&pto=&dfrom=&dto=] |
| [http://www.avboard.de] | | [http://www.avboard.de] | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 199: | Zeile 212: | ||
| ? | | ? | ||
| [http://www.pc-dr.info/html/dvb_2.html] | | [http://www.pc-dr.info/html/dvb_2.html] | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|VDR-Portal: | |bgcolor=#efefef|VDR-Portal: | ||
− | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=13815 | + | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=13815] |
| ? | | ? | ||
| [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=14942] | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=14942] | ||
− | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=11580 | + | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=11580] |
− | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=7868 | + | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=7868] |
| ? | | ? | ||
− | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=5893 | + | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=5893] |
| ? | | ? | ||
| [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=445241#post445241] | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=445241#post445241] | ||
Zeile 213: | Zeile 227: | ||
| [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=489877#post489877] | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?postid=489877#post489877] | ||
| [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=47037] | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=47037] | ||
+ | | [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=73326] [http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=76891] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Preis: | |bgcolor=#efefef|Preis: | ||
| 15,98 Eur | | 15,98 Eur | ||
− | | 49,95 Eur | + | | 49,95 Eur<br>(Budget 34,95 Eur) |
| 56-61 Eur | | 56-61 Eur | ||
| 35 Eur | | 35 Eur | ||
Zeile 227: | Zeile 242: | ||
| ca. 10 Eur | | ca. 10 Eur | ||
| 49 Eur | | 49 Eur | ||
+ | | ca. 15 Eur | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#efefef|Verfügbarkeit: | |bgcolor=#efefef|Verfügbarkeit: | ||
| Sofort ab Lager | | Sofort ab Lager | ||
| Sofort ab Lager | | Sofort ab Lager | ||
− | | | + | | Produktion eingestellt |
− | + | ||
| ? | | ? | ||
+ | | Produktion eingestellt | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | Für Selbstbau |
| sofort | | sofort | ||
− | | | + | | Für Selbstbau |
− | | | + | | Für Selbstbau |
− | | | + | | Produktion eingestellt |
+ | | MAX11504/11505 derzeit nicht leicht verfügbar | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Hardware]] | + | [[Kategorie:Veraltete Hardware]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Löschkandidat]] |
Aktuelle Version vom 30. August 2013, 21:00 Uhr
Die DVB TechnoTrend Karten der Revisionen 1.3,1.5,1.6 & S2300 (modded) besitzen einen J2_Jumperblock der es ermöglicht, Signale an ein externes Board weiterzugeben. Ich habe versucht aus der Liste von Martini2(großes Lob für die Zusammenstellung) eine Übersicht der technischen Features dieser Boards zu erstellen. Diese Liste ist auf keinen Fall vollständig und bedarf noch einiger Pflege.
Projektname: | RGB-/S-Video Extension Kit J2 | HTPC-Extension für J2 | AVboard 1.4 | VDR Erweiterungs Platine | VDR extension board | DVB-Platine | Modulare DVB Extension Platine | DVB-S Extension Board | J2 to RGB & S/PDIF | FFLBHQ | J2 auf Scart | PC-Dr. DVB-Blackbox | µAV-Board mit MAX11504/11505 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzschaltung Videoausgangsstufen: | Nein | Ja - passiv | Ja - aktiv | nein | Ja - passiv | Ja - passiv | nein | Ja - passiv | Ja - passiv | Ja - aktiv | Ja - passiv | Ja - ?? | Ja - aktiv |
Filterschaltung: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Scart Ausgang: | Ja - RGB / S-Video (SVHS) | Ja - RGB/SVideo/FBAS | Ja - RGB/SVideo/FBAS | Ja | Ja (Videomatrix) | Ja | optional | Ja | Ja - RGB | Ja | Ja - RGB | Ja - RGB | Ja - RGB/SVideo/FBAS |
Ein/Ausschalten über Fernbedienung: | Nein | Ja, RC5-Code programmierbar | Ja, RC5-Code programmierbar | Ja | Ja | ? | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Codes Fernbedienung: | Nein | RC5 | RC5 | ? | RC5 | ? | ? | RC5 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SPDIF (Ton) optisch : | Nein | Nein (elektr. vorh.) | Ja (optisch, elektr. optional) | optional | Ja (elektr. und optisch) | Ja | ? | Ja | Ja - optisch | Ja (elektr., optisch optional) | optional | Ja (elektr. und optisch) | Nein |
Audioverstärker : | Nein | Nein | Nein | ? | Ja (Tochterpl.) | ? | ? | Nein | Nein | Ja | Nein | ? | Ja |
Bootloader für Updates: | Nein | Nein | Nein | ? | Ja | ? | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
LIRC Schnittstelle: | Nein | Ja | Remote-plugin benutzen | Ja | Ja | Ja | ? | Remote-plugin benutzen | Nein | Nein | Nein | Nein | Remote-plugin benutzen |
LC Display (Anschluß): | Nein | 5V Stromanschluss - Daten über PP o. USB | Ja (Druckerport) | Ja | Ja | Ja (Druckerport) | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechpartner im VDR-Portal: | www-dvbshop-tv | rebach-online | STB | mav_ | TBE | Xpix | Lightningman | kdv | Papsi | HabichtHugo | HabichtHugo | ? (evtl. Seaman) | trall |
Sonstige Eigenschaften: | SCART Adapter, Kompakt, S-Video Adapter, Kabel RGB und S-Video, Audioadapter | als Slotversion ausgeführt, benötigt lediglich 1 freien PCI-Steckplatz, inkl. ext. IR-Empfänger; auch als Budget-Vers. verfügbar | SCART Adapterplatine, SVideo, WoL oder Powerschalter über FB , profess. Slotblech, passt auch auf TT DVB-S2300 | ? | Extb-plugin, Status LEDs: Standby(Rot), Boot (Grünes Blinken), Aktiv (Dauergrün), Shutdown (Rotes Blinken), Schaltausgänge | ? | ? | SCART Adapter, Kompakt | auto. ein/ausschalten des TV über Scart | 100% standardkonforme Video-Signale, zwei bis vier Videoausgänge (2xSCART-RGB oder 2xComposite + 2xS-Video) | leichter Nachbau | leichter Einbau | verwendet einen neu herausgebrachten Filter-IC, kompakter Aufbau |
Link: | [1] | [2] | [3] | ? | [4] | [5] | ? | [6] | [7] | ? | ? | [8] | ? |
VDR-Portal: | [9] | ? | [10] | [11] | [12] | ? | [13] | ? | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] [19] |
Preis: | 15,98 Eur | 49,95 Eur (Budget 34,95 Eur) |
56-61 Eur | 35 Eur | 130-150 Eur | ? | ? | 10 Eur Komponenten + pcb | ca. 12 Eur für Bauteile + 15 Eur Platine | ca. 30 Eur | ca. 10 Eur | 49 Eur | ca. 15 Eur |
Verfügbarkeit: | Sofort ab Lager | Sofort ab Lager | Produktion eingestellt | ? | Produktion eingestellt | ? | ? | Für Selbstbau | sofort | Für Selbstbau | Für Selbstbau | Produktion eingestellt | MAX11504/11505 derzeit nicht leicht verfügbar |