Initial-tuning-data DVBT-De-Süddeutschland-Nürnberg

Aus VDR Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Datei
initial-tuning-data DVB-T De-Süddeutschland-Nürnberg
# DVB-T Nuernberg
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # zdf
T 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # bayern
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # pro
T 746000000 7MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # ard
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # br
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # franken
T 834000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # rtl


ARD Kanalwechsel von 6 auf 55