Initial-tuning-data DVBC-De-Göttingen-Wohnungsgenossenschaft

Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 18: Zeile 18:
 
C 442000000 6875000 AUTO QAM64
 
C 442000000 6875000 AUTO QAM64
 
C 450000000 6111000 AUTO QAM64
 
C 450000000 6111000 AUTO QAM64
C 458000000 6790000 AUTO QAM64
 
 
C 474000000 6875000 AUTO QAM64
 
C 474000000 6875000 AUTO QAM64
 
C 482000000 6875000 AUTO QAM64
 
C 482000000 6875000 AUTO QAM64
Zeile 29: Zeile 28:
 
</pre>
 
</pre>
 
}}
 
}}
466 und 522 MHz sind leider nicht zu finden.
+
458,466 und 522 MHz sind leider nicht zu finden.
  
 
[[Kategorie:Initial-tuning-data]]
 
[[Kategorie:Initial-tuning-data]]

Version vom 24. Februar 2008, 04:17 Uhr

Datei
initial-tuning-data DVB-C De-Göttingen-Wohnungsgenossenschaft
# manuell erstellt - ulf
# freq sr fec mod
C 338000000 6875000 AUTO QAM64
C 346000000 6875000 AUTO QAM64
C 354000000 6875000 AUTO QAM64
C 362000000 6875000 AUTO QAM64
C 370000000 6875000 AUTO QAM64
C 378000000 6875000 AUTO QAM64
C 386000000 6875000 AUTO QAM64
C 394000000 6875000 AUTO QAM64
C 402000000 6875000 AUTO QAM64
C 410000000 6875000 AUTO QAM64
C 418000000 6875000 AUTO QAM64
C 426000000 6111000 AUTO QAM64
C 434000000 6875000 AUTO QAM64
C 442000000 6875000 AUTO QAM64
C 450000000 6111000 AUTO QAM64
C 474000000 6875000 AUTO QAM64
C 482000000 6875000 AUTO QAM64
C 490000000 6111000 AUTO QAM64
C 498000000 6875000 AUTO QAM64
C 506000000 6875000 AUTO QAM64
C 514000000 6875000 AUTO QAM64
C 530000000 6875000 AUTO QAM64
C 538000000 6111000 AUTO QAM64


458,466 und 522 MHz sind leider nicht zu finden.