W pvrscan

Aus VDR Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mit dem Programm "w_pvrscan" ist es möglich, einen Sendersuchlauf für analoges TV mit einer von ivtv/pvrusb2 unterstützten TV-Karte durchzuführen und eine neue channels.conf zu erstellen. Soweit möglich wird ebenso versucht, den Programmnamen in den VBI Informationen zu finden, das funktioniert nur bei Sendern mit VPS Signal. Während des Scans muss der Treiber (ivtv, pvrusb2,..) geladen sein und keine TV-Anwendung darf die TV-Karte blockieren, auch nicht VDR.

Hinweis
Hinweis

Der Nachfolger ist das wirbelscan Plugin (bitte jeweils aktuellste Version nutzen). Egal, ob wirbelscan oder w_pvrscan benutzt wird: ein aktueller Kernel + Treiber sind Pflicht.



Inhaltsverzeichnis

Installation

w_pvrscan ist hier zu finden.
Eine bereits compilierte Version ist im Quellpaket mit enthalten und kann direkt nach dem Entpacken benutzt werden, $VERSION ist durch die Versionsangabe (z.B. 20090531) zu ersetzen:

tar xfj w_pvrscan-$VERSION && cd w_pvrscan-$VERSION
cp w_pvrscan /usr/local/bin

Optional kann mit

cd $SOURCEDIR
tar xfj w_pvrscan-$VERSION.tar.bz2 && cd w_pvrscan-$VERSION
./configure
make
make install

neu compiliert werden (Kernelquellen + aktuelle V4l2 header in /usr/include/linux sowie die zvbi Bibliothek erforderlich).

Optionen

w_pvrscan [options...] >> channels.conf
Parameter Beschreibung
-v --vdrversion

optional: Angabe VDR Version (nur analogtv)
6: VDR-1.4 .. vdr-1.6(Voreinstellung)
7: VDR-1.7

-o --output-file

optional: explizite Angabe der zu schreibenden channels.conf
Voreinstellung ist stdout. Achtung, falls Datei existiert wird überschrieben!!

-a --adapter

optional: explizite Angabe des zu verwendenden Adapters /dev/videoN
Voreinstellung ist auto detect.

-r --radio

0 disable radio channel scan
1 enable radio channel scan (default: enabled if supported)

-R --radio-adapter

optional: explizite Angabe des zu verwendenden FM Radio Adapters /dev/radioN
Nur nützlich bei mehreren PVR Karten.
Voreinstellung ist auto detect.
(ab 20060415)

-t --television

0 disable TV channel scan
1 enable TV channel scan (default)

-h

Hilfe anzeigen

Beispiele

pvrinput Plugin

w_pvrscan >> channels.conf

Beispielausgabe

Hinweis
Hinweis

Ab 20090531 gibt w_pvrscan nur noch die an IPTV angelehnte Kanalsyntax der neuen pvrinput Versionen aus. Deswegen muss ein VDR mit IPTV Patch benutzt werden (siehe iptv Plugin, "pluginparam" Patch)! Ab vdr-1.7.13 muss w_pvrscan 20100403 verwendet werden, da sich pvrinputs Kanalsyntax erneut geändert hat.


Datei
Beispiel für pvrinput
Kinderkanal;w_pvrscan:126250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2020:0:0:0
n-tv;w_pvrscan:133250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2132:0:0:0
Kabel 1;w_pvrscan:140250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2244:0:0:0
RBB Berlin;w_pvrscan:147250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2356:0:0:0
Nick Deutschland;w_pvrscan:154250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2468:0:0:0
3sat;w_pvrscan:161250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2580:0:0:0
SE10;w_pvrscan:168250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2692:0:0:0
k05;w_pvrscan:175250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2804:0:0:0
RBB Berlin;w_pvrscan:182250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:2916:0:0:0
k07;w_pvrscan:189250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3028:0:0:0
ZDF;w_pvrscan:196250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3140:0:0:0
SAT 1;w_pvrscan:203250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3252:0:0:0
ARD;w_pvrscan:210250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3364:0:0:0
RTL;w_pvrscan:217250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3476:0:0:0
QVC;w_pvrscan:224250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3588:0:0:0
VOX;w_pvrscan:231250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3700:0:0:0
SE12;w_pvrscan:238250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3812:0:0:0
RTL 2;w_pvrscan:245250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:3924:0:0:0
SE14;w_pvrscan:252250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:4036:0:0:0
BR-3;w_pvrscan:259250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:4148:0:0:0
SE16;w_pvrscan:266250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:4260:0:0:0
Nord-3 (NDR/SFB/RB);w_pvrscan:273250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:4372:0:0:0
MDR-3;w_pvrscan:280250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:4484:0:0:0
Phoenix;w_pvrscan:287250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:4596:0:0:0
SE20;w_pvrscan:294250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:4708:0:0:0
Tele 5;w_pvrscan:471250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:7540:0:0:0
Eurosport;w_pvrscan:479250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:7668:0:0:0
Comedy Central;w_pvrscan:487250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:7796:0:0:0
Arte;w_pvrscan:495250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:7924:0:0:0
MTV;w_pvrscan:503250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8052:0:0:0
VIVA;w_pvrscan:511250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8180:0:0:0
WDR-3;w_pvrscan:519250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8308:0:0:0
N24;w_pvrscan:527250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8436:0:0:0
DSF;w_pvrscan:535250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8564:0:0:0
1-2-3.TV;w_pvrscan:543250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8692:0:0:0
NEUN LIVE;w_pvrscan:551250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8820:0:0:0
k32;w_pvrscan:559250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:8948:0:0:0
k33;w_pvrscan:567250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:9076:0:0:0
k34;w_pvrscan:575250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:9204:0:0:0
k35;w_pvrscan:583250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:9332:0:0:0
k37;w_pvrscan:599250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:9588:0:0:0
Hessen 3;w_pvrscan:615250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:9844:0:0:0
ZDF;w_pvrscan:623250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:9972:0:0:0
k41;w_pvrscan:631250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10100:0:0:0
k42;w_pvrscan:639250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10228:0:0:0
k43;w_pvrscan:647250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10356:0:0:0
k44;w_pvrscan:655250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10484:0:0:0
k45;w_pvrscan:663250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10612:0:0:0
SuperRTL;w_pvrscan:671250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10740:0:0:0
k47;w_pvrscan:679250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10868:0:0:0
k48;w_pvrscan:687250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:10996:0:0:0
k50;w_pvrscan:703250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:11252:0:0:0
k55;w_pvrscan:743250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:11892:0:0:0
k66;w_pvrscan:831250:PVRINPUT|TV|PAL:P:0:301:300:305:0:13300:0:0:0
S-Video 1;w_pvrscan:1:PVRINPUT|SVIDEO1|PAL:P:0:301:300:305:0:9001:0:0:0
Composite 1;w_pvrscan:1:PVRINPUT|COMPOSITE1|PAL:P:0:301:300:305:0:9002:0:0:0
S-Video 2;w_pvrscan:1:PVRINPUT|SVIDEO2|PAL:P:0:301:300:305:0:9003:0:0:0
Composite 2;w_pvrscan:1:PVRINPUT|COMPOSITE2|PAL:P:0:301:300:305:0:9004:0:0:0
Composite 3;w_pvrscan:1:PVRINPUT|COMPOSITE3|PAL:P:0:301:300:305:0:9005:0:0:0
:FM radio
FM 87.53MHz;w_pvrscan:87531:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1401:0:0:0
FM 88.03MHz;w_pvrscan:88031:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1409:0:0:0
FM 88.31MHz;w_pvrscan:88312:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1414:0:0:0
FM 88.81MHz;w_pvrscan:88812:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1422:0:0:0
FM 89.00MHz;w_pvrscan:89000:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1424:0:0:0
FM 89.41MHz;w_pvrscan:89406:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1431:0:0:0
FM 89.59MHz;w_pvrscan:89594:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1434:0:0:0
FM 89.84MHz;w_pvrscan:89844:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1438:0:0:0
FM 90.19MHz;w_pvrscan:90188:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1444:0:0:0
FM 90.44MHz;w_pvrscan:90438:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1448:0:0:0
FM 90.75MHz;w_pvrscan:90750:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1452:0:0:0
FM 91.31MHz;w_pvrscan:91312:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1462:0:0:0
FM 91.44MHz;w_pvrscan:91438:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1464:0:0:0
FM 91.62MHz;w_pvrscan:91625:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1466:0:0:0
FM 92.00MHz;w_pvrscan:92000:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1472:0:0:0
FM 92.38MHz;w_pvrscan:92375:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1478:0:0:0
FM 92.88MHz;w_pvrscan:92875:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1486:0:0:0
FM 93.06MHz;w_pvrscan:93062:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1490:0:0:0
FM 93.59MHz;w_pvrscan:93594:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1498:0:0:0
FM 93.84MHz;w_pvrscan:93844:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1502:0:0:0
FM 94.31MHz;w_pvrscan:94312:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1510:0:0:0
FM 94.88MHz;w_pvrscan:94875:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1518:0:0:0
FM 95.31MHz;w_pvrscan:95312:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1526:0:0:0
FM 95.78MHz;w_pvrscan:95781:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1533:0:0:0
FM 96.03MHz;w_pvrscan:96031:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1537:0:0:0
FM 96.28MHz;w_pvrscan:96281:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1541:0:0:0
FM 96.50MHz;w_pvrscan:96500:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1544:0:0:0
FM 96.81MHz;w_pvrscan:96812:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1550:0:0:0
FM 97.44MHz;w_pvrscan:97438:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1560:0:0:0
FM 97.69MHz;w_pvrscan:97688:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1564:0:0:0
FM 97.88MHz;w_pvrscan:97875:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1566:0:0:0
FM 98.78MHz;w_pvrscan:98781:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1581:0:0:0
FM 99.22MHz;w_pvrscan:99219:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1588:0:0:0
FM 99.69MHz;w_pvrscan:99688:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1596:0:0:0
FM 99.94MHz;w_pvrscan:99938:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1600:0:0:0
FM 100.25MHz;w_pvrscan:100250:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1604:0:0:0
FM 100.72MHz;w_pvrscan:100719:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1612:0:0:0
FM 101.28MHz;w_pvrscan:101281:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1621:0:0:0
FM 101.62MHz;w_pvrscan:101625:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1626:0:0:0
FM 101.97MHz;w_pvrscan:101969:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1632:0:0:0
FM 102.44MHz;w_pvrscan:102438:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1640:0:0:0
FM 102.56MHz;w_pvrscan:102562:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1642:0:0:0
FM 102.97MHz;w_pvrscan:102969:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1648:0:0:0
FM 103.34MHz;w_pvrscan:103344:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1654:0:0:0
FM 104.00MHz;w_pvrscan:104000:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1664:0:0:0
FM 104.59MHz;w_pvrscan:104594:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1674:0:0:0
FM 104.88MHz;w_pvrscan:104875:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1678:0:0:0
FM 105.28MHz;w_pvrscan:105281:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1685:0:0:0
FM 105.50MHz;w_pvrscan:105500:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1688:0:0:0
FM 105.84MHz;w_pvrscan:105844:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1694:0:0:0
FM 106.19MHz;w_pvrscan:106188:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1700:0:0:0
FM 106.97MHz;w_pvrscan:106969:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1712:0:0:0
FM 107.81MHz;w_pvrscan:107812:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1726:0:0:0
FM 107.94MHz;w_pvrscan:107938:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1728:0:0:0


getestete TV Karten

  • PVR 150
  • PVR 250
  • PVR 350
  • PVR 500
  • PVR USB2

Links

  1. Homepage