Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
(57 dazwischenliegende Versionen von 37 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Einleitung==
| + | #REDIRECT [[:Kategorie:Kommerzielle Fertiglösungen]] |
− | Der Bau eines VDR kostet Zeit und bedarf einiger technischer
| + | |
− | Kenntnisse. Wem Zeit oder Kenntnisse fehlen, der sollte
| + | |
− | sich die kommerziellen Alternativen anschauen und dann entscheiden,
| + | |
− | ob der Bau eines VDR den Aufwand lohnt. Der VDR-Bau kommt
| + | |
− | normalerweise bei Neukauf aller Komponenten auf mindestens
| + | |
− | 600 Euro. Dafür werden Features wie automatisches Rausschneiden
| + | |
− | von Werbeblöcken und Brennen von geschnittenen Sendungen auf
| + | |
− | DVD per Fernbedienung wahrscheinlich noch lange dem VDR
| + | |
− | vorbehalten bleiben. Entscheiden Sie selbst:
| + | |
− | | + | |
− | ==Übersicht==
| + | |
− | {| border=0 cellpadding=3 cellspacing=0 style="empty-cells:show;"
| + | |
− | |bgcolor=#efefef|Name
| + | |
− | |bgcolor=#efefef|Preis
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Activy300]]
| + | |
− | | ab ~150 gebraucht
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Activy200]]
| + | |
− | | ~ 700eur
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Activy350]]
| + | |
− | | ~ 1000eur
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[DIV-A]]
| + | |
− | | ~1200 €
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Dreambox]]
| + | |
− | | ~ 320 €
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[i:TV LinVDR]]
| + | |
− | | ~ 760-890 €
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Mediaportal|MediaPortal]]
| + | |
− | | ~ 150-300 €
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Reelbox]]
| + | |
− | | ~ 700 €
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Topfield]]
| + | |
− | | ~ 310 €
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Xeatre]]
| + | |
− | | ~ 849 €
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | Bitte ergänzen... '''Alphabetisch'''
| + | |
Aktuelle Version vom 5. März 2011, 12:00 Uhr
- REDIRECT Kategorie:Kommerzielle Fertiglösungen